薪作りに欠かせないツール
林業機械の総合メーカー新宮商工の薪割機・チェンソーを主に取扱いしております。
プロ志向の高品質シングウチェンソー、薪割機は輸入販売開始から約30年の実績。安心の製品保証。
薪割機もチェンソーも電動モデルからエンジンモデルまで幅広くラインナップしております。
ショールームにも電動式・エンジン式両タイプ展示しており、実物をご覧いただけます。
メトスプランニングで薪ストーブ、暖炉を設置購入された会員様には薪割機レンタルサービスもございます。
詳しくはお問い合わせください。
※下の製品名や製品画像からは、各メーカーwebサイトの製品紹介ページへリンクしています。
薪割機(電動モータータイプ)
ウッドボーイ(WoodBoy)
最大処理長 52cm、破砕力4.0t- ご家庭の100V電源でご使用いただけます。
- 移動車輪付きで楽に移動できます。
- レバー一つで操作できます。
最大処理長 | 52cm |
---|---|
最大破砕力 | 4.0t |
サイクルタイム | 17 |
動力 | 単相100V/20A/1.5kW |
寸法 | 長さ96×幅27×高さ47cm |
重量 | 39kg |
オプション | - |
価格 | ¥121,000(税込) |
※薪の状態により割れない場合がございます。
ウッドファーザー(WoodFather)
最大処理長 52cm、破砕力7.0t- ご家庭の100V電源にてご使用になれます。
- 移動車輪付なので、楽に移動ができます。
- レバーひとつで操作ができます。
- 2段階変速になっており、効率良く作業ができます。
薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。 - 斧に取り付けて薪を4つに割れる、四ツ割キットもあります。(オプション)
最大処理長 | 52cm |
---|---|
最大破砕力 | 7.0t |
サイクルタイム | 20 |
動力 | 単相100V/20A/1.5kW |
寸法 | 長さ108×幅33×高さ54cm |
重量 | 73kg |
オプション | 四ツ割キット |
価格 | ¥187,000(税込) |
※薪の状態により割れない場合がございます。
薪割機(エンジンタイプ)
PS210M
最大処理長 53cm、破砕力8t- エンジンタイプながら、車のトランクに積み込みしやすいコンパクトサイズ。
- 最大破砕力8t、最大処理長53cm。
- 国産三菱エンジン搭載。
最大処理長 | 53cm |
---|---|
最大処理径 | 37cm |
最大破砕力 | 8.0t |
サイクルタイム | 11-17秒 |
動力 | 空冷4サイクル 6.3PS |
自動戻りコントロールバルブ | 標準装備 |
寸法(長さ)-移動/作業 | 117/155cm |
寸法(幅) | 77cm |
寸法(高さ) | 73cm |
重量 | 104kg |
備考 | 移動車輪付 |
価格 | ¥396,000(税込) |
PS26NM
最大処理長 66cm、破砕力11t- 最大処理長66cmのプロ向けモデル。
- 新型ダブルステージポンプ搭載でサイクルタイムが9秒と早いため、スピーディーに薪づくりができます。
- 業務用としておすすめです。
- 薪を四つに割れる、四つ割り刃もあります。(オプション)
最大処理長 | 66cm |
---|---|
最大処理径 | 45cm |
最大破砕力 | 11t |
サイクルタイム | 9秒 |
動力 | 空冷4サイクル 5.7PS |
自動戻りコントロールバルブ | 標準装備 |
寸法(長さ) | 199cm |
寸法(幅) | 96cm |
寸法(高さ) | 80cm |
重量 | 143kg |
価格 | ¥825,000(税込) |
チェンソー(エンジンタイプ)
XV3470D
「使いやすい」をもっと身近に- 庭の手入れやDIYなどカジュアルに使いやすい
- お求めやすい価格で幅広い用途に使いやすい
排気量 | 34.0cc |
---|---|
本体乾燥重量 | 4.0kg |
燃料タンク容量 | 250cc |
燃料混合比 | 50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)※1 |
オイルタンク容量 | 260cc |
ガイドバー長さ | 14インチ(35cm) |
ソーチェーン | 25AP-76E |
スパークプラグ | NGK BPM8Y |
チェーン張り機構 | サイドアジャスター |
プライミングポンプ | 〇 |
安全装置 | チェーンブレーキ標準装備 |
3軸合成値(m/s2)※2 | 4.6 |
排出ガス規制 | 3次規制適合 |
ガイドバー種類 | スプロケットノーズバー |
価格 | ¥61,600(税込) |
※1:2サイクルエンジンオイルは、純正のSS-50(JASO FC級)をご使用ください。
※2:同振動値はISO22867:2011に基づき測定された3軸合成値です。
XV380D
幅広い用途に対応できるパワーと粘り- 加速性もよくパワフル
- 強制吸塵システムでメンテナンス負担を軽減
- スケルトン燃料タンクで燃料の残量が一目瞭然
排気量 | 37.7cc |
---|---|
本体乾燥重量 | 4.4kg |
燃料タンク容量 | 410cc |
燃料混合比 | 50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)※1 |
オイルタンク容量 | 240cc |
チェンオイル調整 | あり |
スパークプラグ | NGK BPM8Y |
アイシング防止装置 | 〇 |
チェーン張り機構 | サイドアジャスター |
プライミングポンプ | 〇 |
安全装置 | チェーンブレーキ標準装備 |
3軸合成値(m/s2)※2 | 4.2 |
排出ガス規制 | 3次規制適合 |
ガイドバー種類 | スプロケットノーズバー |
ガイドバー長さ | 14インチ(35cm) / 16インチ(40cm) |
ソーチェーン | ・ガイドバー14インチ(35cm):25AP-76Eまたは95TXL-60E ・ガイドバー16インチ(40cm):25AP-84Eまたは95TXL-66E |
価格 | ・ガイドバー14インチ(35cm):¥97,000(税込) ・ガイドバー16インチ(40cm):¥99,000(税込) |
※1:2サイクルエンジンオイルは、純正のSS-50(JASO FC級)をご使用ください。
※2:同振動値はISO22867:2011に基づき測定された3軸合成値です。
GS371
お手頃でシャープな高出力チェンソー- 伐倒から枝払い、玉切り作業まで幅広く使える一台
排気量 | 35.2cc |
---|---|
本体乾燥重量 | 4.3kg |
燃料タンク容量 | 380cc |
燃料混合比 | 50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)※1 |
オイルタンク容量 | 250cc |
チェンオイル調整 | 固定 |
スパークプラグ | チャンピオン RCJ7Y |
アイシング防止装置 | 〇 |
チェーン張り機構 | サイドアジャスター |
プライミングポンプ | 〇 |
安全装置 | チェーンブレーキ標準装備 |
3軸合成値(m/s2)※2 | 6.5 |
ガイドバー種類 | スプロケットノーズバー |
ガイドバー長さ | 14インチ(35cm) |
ソーチェーン | 91PX-52E |
価格 | ¥68,200(税込) |
※1:2サイクルエンジンオイルは、純正のSS-50(JASO FC級)をご使用ください。
※2:同振動値はISO22867:2011に基づき測定された3軸合成値です。
GS411
お手頃でシャープな高出力チェンソー- 伐倒から枝払い、玉切り作業まで幅広く使える一台
排気量 | 39.0cc |
---|---|
本体乾燥重量 | 4.4kg |
燃料タンク容量 | 380cc |
燃料混合比 | 50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)※1 |
オイルタンク容量 | 250cc |
チェンオイル調整 | 固定 |
スパークプラグ | チャンピオン RCJ7Y |
アイシング防止装置 | 〇 |
チェーン張り機構 | サイドアジャスター |
プライミングポンプ | 〇 |
安全装置 | チェーンブレーキ標準装備 |
3軸合成値(m/s2)※2 | 6.5 |
ガイドバー種類 | スプロケットノーズバー |
ガイドバー長さ | 16インチ(40cm) |
ソーチェーン | 95TXL-66E |
価格 | ¥71,500(税込) |
※1:2サイクルエンジンオイルは、純正のSS-50(JASO FC級)をご使用ください。
※2:同振動値はISO22867:2011に基づき測定された3軸合成値です。